RESULTADOS COMPARATIVA  
  mínima máxima
dias válidos 68 68
promedio erro (ºC) 1,0 1,3
erro máximo (ºC) 2,9 2,1
MEDIDAS AUTOMÁTICAS MEDIDAS MANUAIS DIFERENCIAS
DIA hora inicio hora fin mínima máxima mínima máxima mínima máxima
1 22/09/2005 11:00 23/09/2005 9:00 11,3 21,4 10,5 20 0,8 1,4
2 23/09/2005 11:00 24/09/2005 9:00 17,2 24,8 16,5 24 0,7 0,8
3 24/09/2005 11:00 25/09/2005 9:00 15,1 22,2 14 20,5 1,1 1,7
4 25/09/2005 11:00 26/09/2005 9:00 8,6 22,7 8 21,5 0,6 1,2
5 26/09/2005 11:00 27/09/2005 9:00 8,5 23,6 7,5 22,5 1 1,1
6 27/09/2005 11:00 28/09/2005 9:00 10,7 24,5 10 23 0,7 1,5
7 28/09/2005 11:00 29/09/2005 9:00 10,1 25,1 9 23,5 1,1 1,6
8 29/09/2005 11:00 30/09/2005 9:00 13 26,9 12 25,5 1 1,4
9 30/09/2005 11:00 01/10/2005 9:00 11,1 29,4 10 28 1,1 1,4
10 01/10/2005 11:00 02/10/2005 9:00 11,1 26,8 10 25 1,1 1,8
11 02/10/2005 11:00 03/10/2005 9:00 9,4 26,9 8,5 25 0,9 1,9
12 03/10/2005 11:00 04/10/2005 9:00 9,5 23,7 8,5 25 1 1,3
13 04/10/2005 11:00 05/10/2005 9:00 7,7 26,1 6,5 24,5 1,2 1,6
14 05/10/2005 11:00 06/10/2005 9:00 6,5 26,4 5,5 24,5 1 1,9
15 06/10/2005 11:00 07/10/2005 9:00 5,8 23,2 5 21,5 0,8 1,7
16 07/10/2005 11:00 08/10/2005 9:00 8,4 24,1 8 22 0,4 2,1
17 08/10/2005 11:00 09/10/2005 9:00 12,4 27,2 10 25,5 2,4 1,7
18 09/10/2005 11:00 10/10/2005 9:00 17 28,5
19 10/10/2005 11:00 11/10/2005 9:00 20,3 21,7 19 22,5 1,3 0,8
20 11/10/2005 11:00 12/10/2005 9:00 17,4 22,9 17 22 0,4 0,9
21 12/10/2005 11:00 13/10/2005 9:00 9,3 19,6 8,5 18 0,8 1,6
22 13/10/2005 11:00 14/10/2005 9:00 9 20,6 8 19 1 1,6
23 14/10/2005 11:00 15/10/2005 9:00 13,4 21,9 12 21 1,4 0,9
24 15/10/2005 11:00 16/10/2005 9:00 12,7 23 12 21 0,7 2
25 16/10/2005 11:00 17/10/2005 9:00 14,5 22 13,5 21 1 1
26 17/10/2005 11:00 18/10/2005 9:00 10,5 22,2 9,5 20,5 1 1,7
27 18/10/2005 11:00 19/10/2005 9:00 15,1 20,7 14 20 1,1 0,7
28 19/10/2005 11:00 20/10/2005 9:00 15,6 23,5 15 22 0,6 1,5
29 20/10/2005 11:00 21/10/2005 9:00 14,7 19,9 13,5 18,5 1,2 1,4
30 21/10/2005 11:00 22/10/2005 9:00 15,4 23,3 15 22 0,4 1,3
31 22/10/2005 11:00 23/10/2005 9:00 11,2 21,6 10 20 1,2 1,6
32 23/10/2005 11:00 24/10/2005 9:00 12 23,6 11 22 1 1,6
33 24/10/2005 11:00 25/10/2005 9:00 16,1 21,8 16 20,5 0,1 1,3
34 25/10/2005 11:00 26/10/2005 9:00 14 20,7 13 21 1 0,3
35 26/10/2005 11:00 27/10/2005 9:00 19 27
36 27/10/2005 11:00 28/10/2005 9:00 15,5 20,2
37 28/10/2005 11:00 29/10/2005 9:00 16,1 22
38 29/10/2005 11:00 30/10/2005 9:00 16,6 21
39 30/10/2005 11:00 31/10/2005 9:00 10,9 20,3
40 31/10/2005 11:00 01/11/2005 9:00 12,2 19,4 11
41 01/11/2005 11:00 02/11/2005 9:00 17,9 20 17 19 0,9 1
42 02/11/2005 11:00 03/11/2005 9:00 14,8 20,4 14 19 0,8 1,4
43 03/11/2005 11:00 04/11/2005 9:00 9,1 18,4 8 17 1,1 1,4
44 04/11/2005 11:00 05/11/2005 9:00 6 18
45 05/11/2005 11:00 06/11/2005 9:00 6,5 18
46 06/11/2005 11:00 07/11/2005 9:00 12 20
47 07/11/2005 11:00 08/11/2005 9:00 12,5 18,5
48 08/11/2005 11:00 09/11/2005 9:00 5 17,5
49 09/11/2005 11:00 10/11/2005 9:00 6 17
50 10/11/2005 11:00 11/11/2005 9:00 5 17
51 11/11/2005 11:00 12/11/2005 9:00 6,9 17,9 6 17 0,9 0,9
52 12/11/2005 11:00 13/11/2005 9:00 3,4 14,4 2,5 13 0,9 1,4
53 13/11/2005 11:00 14/11/2005 9:00 10,9 15,1 8 14 2,9 1,1
54 14/11/2005 11:00 15/11/2005 9:00 8,3 20,9 7,5 19,5 0,8 1,4
55 15/11/2005 11:00 16/11/2005 9:00 8 20,1 7 19 1 1,1
56 16/11/2005 11:00 17/11/2005 9:00 4,5 16
57 17/11/2005 11:00 18/11/2005 9:00 6,5 17,5
58 18/11/2005 11:00 19/11/2005 9:00 12 19,4 11 18 1 1,4
59 19/11/2005 11:00 20/11/2005 9:00 11,4 17,7 10,5 17 0,9 0,7
60 20/11/2005 11:00 21/11/2005 9:00 15,8 19,2 15 18,5 0,8 0,7
61 21/11/2005 11:00 22/11/2005 9:00 11,9 18,7 11 18 0,9 0,7
62 22/11/2005 11:00 23/11/2005 9:00 6,2 23,6 5 22,5 1,2 1,1
63 23/11/2005 11:00 24/11/2005 9:00 4,8 21,3 3,5 20 1,3 1,3
64 24/11/2005 11:00 25/11/2005 9:00 2,5 16
65 25/11/2005 11:00 26/11/2005 9:00 3,6 14,4 2,5 13 1,1 1,4
66 26/11/2005 11:00 27/11/2005 9:00 2,4 11 1,5 10 0,9 1
67 27/11/2005 11:00 28/11/2005 9:00 5,5 12,5
68 28/11/2005 11:00 29/11/2005 9:00 1,9 11,7 1 13,5 0,9 1,8
69 29/11/2005 11:00 30/11/2005 9:00 1,7 14,9 1 14 0,7 0,9
70 30/11/2005 11:00 01/12/2005 9:00 9,5 12
71 01/12/2005 11:00 02/12/2005 9:00 10 14,5
72 02/12/2005 11:00 03/12/2005 9:00 8 16,1 6 15 2 1,1
73 03/12/2005 11:00 04/12/2005 9:00 12,7 17,3 11,5 16,5 1,2 0,8
74 04/12/2005 11:00 05/12/2005 9:00 8,5 15
75 05/12/2005 11:00 06/12/2005 9:00 5,8 13,9 5 14,5 0,8 0,6
76 06/12/2005 11:00 07/12/2005 9:00 9,5 13,8 8,5 13 1 0,8
77 07/12/2005 11:00 08/12/2005 9:00 10,3 15,7 9 15 1,3 0,7
78 08/12/2005 11:00 09/12/2005 9:00 6,3 14,8 5,5 14 0,8 0,8
79 09/12/2005 11:00 10/12/2005 9:00 6,3 19,2 5,5 18 0,8 1,2
80 10/12/2005 11:00 11/12/2005 9:00 0,5 19
81 11/12/2005 11:00 12/12/2005 9:00 1 17,5
82 12/12/2005 11:00 13/12/2005 9:00 7,1 17,5 6,5 17 0,6 0,5
83 13/12/2005 11:00 14/12/2005 9:00 5,1 19,6 4 18 1,1 1,6
84 14/12/2005 11:00 15/12/2005 9:00 1,6 16 1 14,5 0,6 1,5
85 15/12/2005 11:00 16/12/2005 9:00 0,3 15,2 0 14 0,3 1,2
86 16/12/2005 11:00 17/12/2005 9:00 1,4 15 0,5 13,5 0,9 1,5
87 17/12/2005 11:00 18/12/2005 9:00 2,2 19,2 1 18 1,2 1,2
88 18/12/2005 11:00 19/12/2005 9:00 2 16,6 1,5 15,5 0,5 1,1
89 19/12/2005 11:00 20/12/2005 9:00 2,2 16,1 1,5 15 0,7 1,1
90 20/12/2005 11:00 21/12/2005 9:00 0,9 17,1 0 16 0,9 1,1
91 21/12/2005 11:00 22/12/2005 9:00 0,3 17,6 -0,5 16 0,8 1,6
1